• 欢迎访问”广元造“,很高兴为您服务!!
   
网站二维码
苍溪县环境空气质量(2020年6月1日-2020年6月7日)
来源:苍溪县政府 | 作者:guangyuanzao | 发布时间: 1790天前 | 49 次浏览 | 分享到:

      

子站名称 时间 二氧化硫 二氧化氮 一氧化碳 臭氧 PM2.5 可吸入颗粒物 空气AQI 首要污染物 空气等级 空气质量
ug/m3 ug/m3 mg/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3
县东城站 2020-06-01 4 8 0.3 114 22 26 62 O3 二级
2020-06-02 3 7 0.2 99 16 28 50 一级
2020-06-03 4 11 0.3 118 24 39 65 O3 二级
2020-06-04 5 13 0.4 141 27 45 85 O3 二级
2020-06-05 5 13 0.4 182 36 52 120 O3 三级 轻度污染
2020-06-06 5 18 0.5 143 42 63 86 O3 二级
2020-06-07 4 16 0.4 71 40 53 57 PM2.5 二级
备注