子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2020-04-27 | 5 | 21 | 0.5 | 172 | 37 | 56 | 111 | O3 | 三级 | 轻度污染 |
2020-04-28 | 5 | 21 | 0.5 | 173 | 33 | 51 | 112 | O3 | 三级 | 轻度污染 | |
2020-04-29 | 5 | 27 | 0.5 | 115 | 36 | 54 | 63 | O3 | 二级 | 良 | |
2020-04-30 | 5 | 20 | 0.5 | 170 | 43 | 59 | 110 | O3 | 三级 | 轻度污染 | |
2020-05-01 | 4 | 22 | 0.6 | 171 | 61 | 79 | 110 | O3 | 三级 | 轻度污染 | |
2020-05-02 | 5 | 18 | 0.6 | 198 | 54 | 72 | 135 | O3 | 三级 | 轻度污染 | |
2020-05-03 | 5 | 21 | 0.6 | 196 | 51 | 71 | 133 | O3 | 三级 | 轻度污染 | |
2020-05-04 | 5 | 23 | 0.5 | 136 | 48 | 63 | 80 | O3 | 二级 | 良 | |
2020-05-05 | 4 | 17 | 0.4 | 128 | 31 | 43 | 74 | O3 | 二级 | 良 | |
备注: |
|
【广元造企业名录】广元市甚好御食品饮料有限公司、广元市大内御膳房调味品有限公司
2024-08-22
2023-07-19
【广元造企业名录】广元市泓兴工业有限公司康华彩塑包装分公司简介
2023-06-19
2023-01-13
2022-12-04
2022-11-30
2022-06-21
2022-03-30
2022-03-25
2022-03-03
2022-01-07
2022-01-05
2021-12-24
2021-12-16
2021-11-16
2021-11-16
2021-11-16
2021-11-16
2021-11-16
2021-11-16